<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ksis blog</title>
	<atom:link href="http://www.kai-uwe-beyer.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kai-uwe-beyer.de</link>
	<description>bike, cinema, Mac</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 16:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lauftraining &#8211; Neue Strecke</title>
		<link>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1233-lauftraining-neue-strecke.html</link>
		<comments>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1233-lauftraining-neue-strecke.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Uwe Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-uwe-beyer.de/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Kaum hab ich etwas Training in den Beinen vom Radeln, schon läuft es total entspannt mit dem Lauftraining. Ich werde das Gefühl nicht los je öfter bzw. regelmäßiger ich laufe, umso schneller werde ich. Wiesental]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum hab ich etwas Training in den Beinen vom Radeln, schon läuft es total entspannt mit dem Lauftraining. Ich werde das Gefühl nicht los je öfter bzw. regelmäßiger ich laufe, umso schneller werde ich.</p>
<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_4"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_4" src="http://www.kai-uwe-beyer.de/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?gpxid=4" style="border: 0px; width: 664px; height: 400px;" name="Google_Gpx_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><img class="xmlgmele" id="xmlgmele_4"  style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%;"  alt="Elevation Profile" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&#038;chls=5,0,0&#038;chf=c,ls,90,CCCCCC,0.14285714285714,FFFFFF,0.14285714285714&#038;chxt=x,y&#038;chxl=0:|0 km|1.5 km|3 km|4.5 km|6 km|1:|80 m|85 m|90 m|95 m|100 m|105 m|110 m|115 m&#038;chd=s:RVembfqpxzsvvoljvxskVQgmmrsxrprvrrx5xw4v0z41qnZHhm&#038;chs=664x200&#038;chco=0000FF&#038;chtt=Elevation+Profile&#038;chts=555555,12" /><br /><a  href="http://www.kai-uwe-beyer.de/gpx/2012-05-01_joggen.gpx">Wiesental</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1233-lauftraining-neue-strecke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehliskopf</title>
		<link>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1231-mehliskopf.html</link>
		<comments>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1231-mehliskopf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Uwe Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-uwe-beyer.de/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Mein erster Ausflug mit dem MTB zum Mehliskopf endete mit Sonnenbrand und Erschöpfung. Leider gibt es dort so gut wie kaum Trails. Man kann zwar Höhenmeter schrubben ohne Ende, aber dann kommt der Spassfaktor zu kurz. Außerdem war es heute definitiv zu heiß. Aber ich bin stolz auf die 1000 Hm auf 30 km. Den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein erster Ausflug mit dem MTB zum Mehliskopf endete mit Sonnenbrand und Erschöpfung. Leider gibt es dort so gut wie kaum Trails. Man kann zwar Höhenmeter schrubben ohne Ende, aber dann kommt der Spassfaktor zu kurz. Außerdem war es heute definitiv zu heiß. <img src='http://www.kai-uwe-beyer.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  Aber ich bin stolz auf die 1000 Hm auf 30 km. Den Salat heute Abend habe ich mir redlich verdient.</p>

<a  href="http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1231-mehliskopf.html/2012-04-28_12-40-37" title="2012-04-28_12-40-37"><img width="150" height="150" src="http://www.kai-uwe-beyer.de/uploads/2012/04/2012-04-28_12-40-37-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2012-04-28_12-40-37" title="2012-04-28_12-40-37" /></a>
<a  href="http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1231-mehliskopf.html/2012-04-28_13-43-58" title="2012-04-28_13-43-58"><img width="150" height="150" src="http://www.kai-uwe-beyer.de/uploads/2012/04/2012-04-28_13-43-58-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2012-04-28_13-43-58" title="2012-04-28_13-43-58" /></a>
<a  href="http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1231-mehliskopf.html/2012-04-28_14-45-53" title="2012-04-28_14-45-53"><img width="150" height="150" src="http://www.kai-uwe-beyer.de/uploads/2012/04/2012-04-28_14-45-53-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2012-04-28_14-45-53" title="2012-04-28_14-45-53" /></a>
<a  href="http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1231-mehliskopf.html/2012-04-28_14-45-58" title="2012-04-28_14-45-58"><img width="150" height="150" src="http://www.kai-uwe-beyer.de/uploads/2012/04/2012-04-28_14-45-58-e1336320271589-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2012-04-28_14-45-58" title="2012-04-28_14-45-58" /></a>

<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_3"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_3" src="http://www.kai-uwe-beyer.de/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?gpxid=3" style="border: 0px; width: 664px; height: 400px;" name="Google_Gpx_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><img class="xmlgmele" id="xmlgmele_3"  style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%;"  alt="Elevation Profile" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&#038;chls=5,0,0&#038;chf=c,ls,90,CCCCCC,0.125,FFFFFF,0.125&#038;chxt=x,y&#038;chxl=0:|0 km|8 km|16 km|24 km|32 km|1:|200 m|300 m|400 m|500 m|600 m|700 m|800 m|900 m|1000 m&#038;chd=s:BDFGHILQTUUUSSRTXbeghjosy11022110zwtqonkfbXUUTRLDB&#038;chs=664x200&#038;chco=0000FF&#038;chtt=Elevation+Profile&#038;chts=555555,12" /><br /><a  href="http://www.kai-uwe-beyer.de/gpx/2012-04-08_mehliskopf.gpx">Mehliskopf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1231-mehliskopf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training</title>
		<link>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1230-training.html</link>
		<comments>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1230-training.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Uwe Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-uwe-beyer.de/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde das Ergebnis beachtlich, wenn man bedenkt, dass ich die Nacht zuvor durchgetanzt habe. So etwas sollte ich wohl öfters tun. Ein weiterer Vorteil dieses Laufes war die Dusche welche mir der Regen bescherte. Verdammt, warum hatte ich mein Duschdas nicht dabei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das Ergebnis beachtlich, wenn man bedenkt, dass ich die Nacht zuvor durchgetanzt habe. So etwas sollte ich wohl öfters tun.<br />
Ein weiterer Vorteil dieses Laufes war die Dusche welche mir der Regen bescherte. Verdammt, warum hatte ich mein Duschdas nicht dabei. <img src='http://www.kai-uwe-beyer.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_2"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_2" src="http://www.kai-uwe-beyer.de/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?gpxid=2" style="border: 0px; width: 664px; height: 400px;" name="Google_Gpx_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><img class="xmlgmele" id="xmlgmele_2"  style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%;"  alt="Elevation Profile" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&#038;chls=5,0,0&#038;chf=c,ls,90,CCCCCC,0.16666666666667,FFFFFF,0.16666666666667&#038;chxt=x,y&#038;chxl=0:|0 km|1.5 km|3 km|4.5 km|6 km|1:|90 m|95 m|100 m|105 m|110 m|115 m|120 m&#038;chd=s:jehkjhifhhlrvuuvunlu6ufIKUebXWahhYXYadbcaYaVSRZUCQ&#038;chs=664x200&#038;chco=0000FF&#038;chtt=Elevation+Profile&#038;chts=555555,12" /><br /><a href="http://www.kai-uwe-beyer.de/gpx/2012-04-22_joggen.gpx" title="Laufen"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1230-training.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biker gesucht</title>
		<link>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1229-biker-gesucht.html</link>
		<comments>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1229-biker-gesucht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 17:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Uwe Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-uwe-beyer.de/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Es ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Ich suche Anschluss an MTB Biker Grupper, um nicht länger allein durch den Pfälzer Wald, Heidelberg, Alpen und Schwarzwald zu düsen. Sollte es also dort Gruppen geben, die an Wochenende in selbige Gebiete unternehmen, bitte ich um Handzeichen. Touren im Pfälzer Wald von bis zu 1500 Hm und 70 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Ich suche Anschluss an MTB Biker Grupper, um nicht länger allein durch den Pfälzer Wald, Heidelberg, Alpen und Schwarzwald zu düsen.<br />
Sollte es also dort Gruppen geben, die an Wochenende in selbige Gebiete unternehmen, bitte ich um Handzeichen. Touren im Pfälzer Wald von bis zu 1500 Hm und 70 km Länge sind für mich kein Thema. Meine erste Transalp letztes Jahr hat mich auf den Geschmack kommen lassen. Dieses Jahr möchte ich in die Dolomiten.<br />
Ich habe auch daran Interesse spontan ein verlängertes Wochenende in den Alpen ein paar Touren zu unternehmen. Was Urlaub angeht bin ich da durchaus flexibel.<br />
Also wenn sich jemand angesprochen fühlt oder jemanden kennt, der auch öfters mit dem MTB in der Natur unterwegs ist, bitte melden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1229-biker-gesucht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULPtours Jahresrückblick 2011</title>
		<link>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1225-ulptours-jahresruckblick-2011.html</link>
		<comments>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1225-ulptours-jahresruckblick-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Uwe Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[ulp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-uwe-beyer.de/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Ja wer hätte es gedacht. Da liege ich krank auf der Couch und will endlich wieder gesund werden und was sehe ich auf der Seite meines MTB Reiseveranstalters ULP, das Jahresrückblickvideo 2011. Aber noch viel cooler ist, dass mein Zimmergenosse Andreas und ich in dem Video vorkommen. Im Etappenguide 1 und Etappenguide 6 sowie 7  sind auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja wer hätte es gedacht. Da liege ich krank auf der Couch und will endlich wieder gesund werden und was sehe ich auf der Seite meines MTB Reiseveranstalters ULP, das Jahresrückblickvideo 2011. Aber noch viel cooler ist, dass mein Zimmergenosse Andreas und ich in dem Video vorkommen. <img src='http://www.kai-uwe-beyer.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Im <a  href="http://www.ulptours.de/fileadmin/Hoehenprofile/GGN1_etappe1.pdf" target="_blank">Etappenguide 1</a> und <a  href="http://www.ulptours.de/fileadmin/Hoehenprofile/GGN1_etappe6.pdf" target="_blank">Etappenguide 6</a> sowie 7  sind auch Fotoa von uns enthalten. Unsere Gruppe scheint bei ulp einen sehr guten Eindruck hinterlassen zu haben. Das freut mich sehr. Vielleicht schaffen es ja einige der Leute dieses Jahr wieder zusammen auf die Reise zu gehen.</p>
<p>Genial. Manno, ich will endlich wieder gesund werden. <img src='http://www.kai-uwe-beyer.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hie geht es zu dem <a  href="http://www.ulptours.de/index.php?id=497" target="_blank">Video</a>. *schnüff*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1225-ulptours-jahresruckblick-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lion und was danach kommt</title>
		<link>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1222-lion-und-was-danach-kommt.html</link>
		<comments>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1222-lion-und-was-danach-kommt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Uwe Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-uwe-beyer.de/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem arbeite ich auch dank meines Arbeitgebers beruflich wieder mit einem MacBook Pro. &#8220;Leider&#8221; ist auf dem Gerät Lion installiert und ich musste mich schon etwas gehörig umstellen gegenüber meinem Snow Leo daheim auf dem privaten MBP. Einige meiner Freunde hatten mich bereits vorgewarnt, was da auf mich zukommen würde. Leider durfte ich all [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Seit kurzem arbeite ich auch dank meines Arbeitgebers beruflich wieder mit einem MacBook Pro. &#8220;Leider&#8221; ist auf dem Gerät Lion installiert und ich musste mich schon etwas gehörig umstellen gegenüber meinem Snow Leo daheim auf dem privaten MBP.</p>
<p style="text-align: left;">Einige meiner Freunde hatten mich bereits vorgewarnt, was da auf mich zukommen würde. Leider durfte ich all das nun schmerzlichst selbst erfahren. Mission Control mit x Fenstern, Standbye-Modus mit angeschlossenem Netzwerkkabel, Adressbuch, iCal. Also wenn ihr mich fragt und euch die letzten Berichte in den Newstickern zu &#8220;Mountain Lion&#8221; durchlest, wird sich wohl MacOS eher zum Nachteil für uns Poweruser entwickeln.</p>
<p style="text-align: left;">Ein Artikel bei aptgetupdate bezüglich <a  href="http://www.aptgetupdate.de/2012/02/17/skeuomorphes-design-und-warum-es-keine-probleme-lost/">skeuomorphes Design</a> kam mir da gerade recht. Er sprach mir sehr aus der Seele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1222-lion-und-was-danach-kommt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiker &#8230;</title>
		<link>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1221-politiker.html</link>
		<comments>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1221-politiker.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Uwe Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-uwe-beyer.de/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Für mich beschreibt ein Beitrag bei Telepolis sehr deutlich, dass Politiker an ihrer Macht kleben. Anstatt dem Volk Gutes zu tun kämpfen sie indirekt um Wählerstimmen. Es gibt in dem Berufsfeld leider nur wenige Menschen die dem Gefühl der Macht widerstehen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich beschreibt ein Beitrag bei <a  href="http://rss.feedsportal.com/c/32381/f/448624/s/1c8d76ca/l/0L0Sheise0Bde0Ctp0Cblogs0C80C15140A20Cfrom0Crss20A/story01.htm">Telepolis</a> sehr deutlich, dass Politiker an ihrer Macht kleben. Anstatt dem Volk Gutes zu tun kämpfen sie indirekt um Wählerstimmen.<br />
Es gibt in dem Berufsfeld leider nur wenige Menschen die dem Gefühl der Macht widerstehen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1221-politiker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressource Mensch</title>
		<link>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1219-ressource-mensch.html</link>
		<comments>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1219-ressource-mensch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Uwe Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-uwe-beyer.de/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[In einem Artikel von golem wird beschrieben wie das neue Arbeitskraftmodell der IBM aussehen wird. Er ist zwar inhaltlich nicht besonders tief. Sollte aber das wahr sein und von der IBM umgesetzt, zeigt es aus meiner Sicht sehr deutlich, was der IBM eine Arbeitskraft wert ist. Mitarbeitermotivation sieht für mich etwas anders aus. Meine Erfahrungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem <a  href="http://www.golem.de/news/ibms-stellenabbau-menschliche-cloud-statt-feste-arbeitsplaetze-1202-89564.html">Artikel</a> von golem wird beschrieben wie das neue Arbeitskraftmodell der IBM aussehen wird. Er ist zwar inhaltlich nicht besonders tief. Sollte aber das wahr sein und von der IBM umgesetzt, zeigt es aus meiner Sicht sehr deutlich, was der IBM eine Arbeitskraft wert ist. Mitarbeitermotivation sieht für mich etwas anders aus. <img src='http://www.kai-uwe-beyer.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  Meine Erfahrungen waren bisher immer so, dass ein Mitarbeiter, welcher Anerkennung bekommt, sich durchaus zu guten Leistungen angespornt fühlt. Umgekehrt verkommt der Mensch jedoch nur noch zur Ressource und arbeitet dementsprechend motiviert.</p>
<p>Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das die IBM als Leiharbeitgeber wirklich attraktiv macht bzw. seine Projektkunden so ein Modell wirklich bevorzugen werden. Wir werden sehen, wo da die Reise hingeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1219-ressource-mensch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerds und iphone 4S Siri</title>
		<link>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1216-nerds-und-iphone-4s-siri.html</link>
		<comments>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1216-nerds-und-iphone-4s-siri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Uwe Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[BBT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-uwe-beyer.de/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Die Serie hat ja bekanntlich Kultstatus. Ich freue mich schon auf die Szenen in der kommenden Staffel. (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Serie hat ja bekanntlich Kultstatus. Ich freue mich schon auf die Szenen in der kommenden Staffel. <img src='http://www.kai-uwe-beyer.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/V5529ghwysM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>(<a  href="http://www.aptgetupdate.de/2012/01/27/the-big-bang-theory-ein-iphone-4s-und-siri/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1216-nerds-und-iphone-4s-siri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTF Wissembourg</title>
		<link>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1189-ctf-wissembourg.html</link>
		<comments>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1189-ctf-wissembourg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Uwe Beyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[CTF]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-uwe-beyer.de/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Woche startete ich zum ersten Mal bei einer CTF mit meinem Moutainbike. Gleich nach dem Start legte ich meiner erste Rolle vorwärts mit dem Bike hin. Es ging einen ziemlich steilen Hang hinab, dessen Bodenbeschaffenheit bestand zum Teil nur aus tiefem Sand. Ich hatte das Gefühl nicht mehr zu fahren sondern eher den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Woche startete ich zum ersten Mal bei einer CTF mit meinem Moutainbike. Gleich nach dem Start legte ich meiner erste Rolle vorwärts mit dem Bike hin. Es ging einen ziemlich steilen Hang hinab, dessen Bodenbeschaffenheit bestand zum Teil nur aus tiefem Sand. Ich hatte das Gefühl nicht mehr zu fahren sondern eher den Abhang hinunterzurutschen.</p>
<p>Die Strecke insgesamt war doch sehr angenehm zu fahren und hatte durchaus ein paar knackige Anstiege. Auf 41 km ging es 1300 Höhenmeter durch die Landschaft. Der Weg bestand fast durchweg aus Trails. Nur selten fuhr mal direkt auf Forstwegen. Allein das ist ein Grund für mich 2012 das Ganze zu wiederholen. Auch fand ich es sehr nett, zwei Mitstreiter meines Fahrtrainings bei ulp im Juni dort wiedergetroffen zu haben und sogar ein Stück gemeinsam abzufahren.</p>
<p>Mir hat der Ausflug nach Wissembourg super gefallen. Man wird sehr sehr gut verpflegt unterwegs. Auf der  mittleren gibt es zwei Stationen, an denen man getrocknetes Obst, Kuchen, Bananen, Getränke und Schoki zu sich nehmen kann. Der Startbeitrag von 7 € ist also gut angelegt. Die mittlere Strecke genügt meiner Kondition voll und ganz. Die 60 km muss ich mir dann doch nicht geben. Noch nicht. Mal sehen wie es nach meiner Dolomitentour aussehen wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="gpsies-wrapper">
		
			<div class="iframe-wrapper">
			<iframe src="http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=cvfconaokvnwrcuu" frameborder="0" style="height:400px;width:600px;">Please upgrade your browser</iframe>
			</div>
		
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-uwe-beyer.de/archives/1189-ctf-wissembourg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

